Siempre me ha parecido un ejercicio genial para practicar el sweep picking a tres cuerdas. Este ejercicio está extraído del tema “Liar” de Yngwie Malmsteen. Es una serie de barridos a tres cuerdas que te ayudarán a practicar las distintas posiciones (mayores, menores, etc) y a utilizar los arpegios de forma fluida:
Podéis escuchar estos barridos a partir del minuto 1:50, no he encontrado la canción por separado, así que os pongo un vídeo en directo, por lo menos para que os hagáis una idea.
|7p4-------4-10p7--------7-12p8---------8s17p12----------12s|7p4-------4----
|----6---6--------9----9--------10---10---------13----13----|----6---6------
|------7------------10-------------9---------------14-------|------7--------
|-----------------------------------------------------------|---------------
|-----------------------------------------------------------|---------------
|-----------------------------------------------------------|---------------
10p7--------7-12p8---------8s17p12----------12|12p9----------9-13p10--------
-----9----9--------10---10---------13----13---|-----10----10---------10-----
-------10-------------9---------------14------|--------12---------------10--
----------------------------------------------|-----------------------------
----------------------------------------------|-----------------------------
----------------------------------------------|-----------------------------
---10s7-10p7-------7-12p8-------8|10p6-------6-8p5-------5s4h7p4-----4s5---|
10-----------8---8--------8---8--|-----6---6-------5---5---------5---------|
---------------7------------9----|-------7-----------5-------------7-------|
---------------------------------|-----------------------------------------|
---------------------------------|-----------------------------------------|
---------------------------------|-----------------------------------------|
|7p4-------4-10p7--------7-12p8---------8s17p12-----------12|s7p4-------4---
|----6---6--------9----9--------10---10---------13----13----|-----6---6-----
|------7------------10-------------9---------------14-------|-------7-------
|-----------------------------------------------------------|---------------
|-----------------------------------------------------------|---------------
|-----------------------------------------------------------|---------------
10p7--------7-12p8---------8s17p12----------12|12p9----------9-13p10--------
-----9----9--------10---10---------13----13---|-----10----10---------10-----
-------10-------------9---------------14------|--------12---------------10--
----------------------------------------------|-----------------------------
----------------------------------------------|-----------------------------
----------------------------------------------|-----------------------------
---10s7-10p7-------7-12p8-------8|10p6-------6-8p5-------5s4h7p4-----4s5---|
10-----------8---8--------8---8--|-----6---6-------5---5---------5-------10|
---------------7------------9----|-------7-----------5-------------7-------|
---------------------------------|-----------------------------------------|
---------------------------------|-----------------------------------------|
---------------------------------|-----------------------------------------|
|-------16p14p12----------17p16p14---------|19p16----------19s21~-----------
|-17~------------16-14-12----------17-16-14|------19-17-16--------------17--
|------------------------------------------|----------------------18-18-----
|------------------------------------------|--------------------------------
|------------------------------------------|--------------------------------
|------------------------------------------|--------------------------------
16-21p16----------19p17p16-|---------16h17p16p14----------------------------
---------17----16----------|19p17p16-------------17p16p14----------16h17p16-
------------18-------------|------------------------------17p16p14----------
---------------------------|------------------------------------------------
---------------------------|------------------------------------------------
---------------------------|------------------------------------------------
-------------------------------------------------------|--------------------
p14s13----------12-14p13p12----------------------------|--------------------
-------14p13h14-------------14p13-11-14p13p11----11h13p|11-------11---------
----------------------------------------------14-------|---14-13----14-13---
-------------------------------------------------------|--------------------
-------------------------------------------------------|--------------------
1 1/2
-------------------------------------14-16-17p16-14------------21b---------|
----------------------------14-16-17----------------17-16-14-0-------------|
----------------11-13-14s16------------------------------------------------|
-11----11-13-14------------------------------------------------------------|
----14---------------------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------------------------|
|-(21)~------21bfr-----|19-21-17-21-16-21----21----------17-21-19-17----19--
|----------------------|------------------19----17-19-21-------------21-----
|----------------------|----------------------------------------------------
|----------------------|----------------------------------------------------
|----------------------|----------------------------------------------------
|----------------------|----------------------------------------------------
17----------17----16----|--------------------------------------------------|
---21-19-------19----17-|-19p17p16-17p16-17-17~----5s7bfr------------7-5---|
------------------------|--------------------------------------------------|
------------------------|--------------------------------------------------|
------------------------|--------------------------------------------------|
------------------------|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|
|9-10-7-9-5-10p7-9p5-10p7-9p5-10p7-9s5-7p5p7---5---4-----------------------|
|--------------------------------------------6---6---4-6bf~r---------------|
|--------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|
Rodrigo
25 julio 2008 en 4:21 am
EXCELENTE POST ESE MALSMTEEN ES EL KE KEREMOS
Diego
31 julio 2008 en 11:38 pm
Yngwie definitivamente es lo mejor……!!!! una bestia, buena habilidad
Pepe
27 octubre 2008 en 8:47 am
Hace años intentaba tener la velocidad de este genio de la guitarra pero no lo conseguí. De todas formas, la técnica de sweep picking que utiliza para los arpegios de 3 cuerdas en esta canción es empezando por la primera cuerda primera nota púa hacia arriba, ligado con la segunda nota de la primera cuerda, púa hacia arriba en la nota de la segunda cuerda e inmediatamente 3ª, 2ª y 1ª cuerdas púa hacia abajo, como si rasgueara un acorde.
Parece sencillo pero requiere mucha práctica si se quiere llegar a su velocidad.
Orion
1 diciembre 2008 en 6:19 am
si ami me hubiera caido esa plumilla al final…. estaria como loco!
yo
19 julio 2009 en 7:05 am
feo el ejercicio hay mucho mejores para sweep. ojala no sean tan soñadores es una tecnica lenta y requiere mucha practica. saludos
ROMEO MICHAEL
30 julio 2009 en 11:38 pm
MEJOR PONGAN ALGO DE MICHAEL ROMEO ESE SI TIENE DIFICULTAD, RAPIDEZ Y SOBRE TODO CREATIBIDAD YNGWIE YA DEJENLO DESCANSAR QUE YA PASO SU TIEMPO AHORA YA LO SUPERO MICHAEL ROMEO
Moises
31 julio 2009 en 2:25 pm
Creatividad… no se que mejor creatividad pueda tener Romeo sobre Malmsteen, cuando no es mas que lo mismo pero con tecnica mejorada, y estar en un grupo tambien alluda mucho mas a la composicion, asi que todabia tiene mucho menos merito.
No puedes aspirar a tener la tecnica de Michael Romeo sin tener primero la de Yngwie Malmsteen
Alex
25 agosto 2009 en 9:31 pm
Tienes ya unos cuantos de MIchael Romeo por el blog, ahí va uno de ellos:
http://desafinados.es/aprendiendo-a-tocar-el-estilo-de-michael-romeo/
Saludos!
Jorge
30 agosto 2009 en 11:10 pm
Pero todabia no entiendo de que acorde son. Si alguien me puede ayudar con esto de los arpegios de 2 o 3 cuerdas, me va a servir mucho.
Gracias.
********EnAnO*****
30 octubre 2009 en 10:08 pm
jaja si las notas ban todas percutidas no ligadas :D
y michael romeo¿¿¿ jajaja
cuando este aga la mitada de loq ue hiso malmsteen en su vida ahi hablamos recien jajaja